产品中心
型号 | BD-CZ20 | BD-CZ30 |
包装物料 | 颗粒、粉末 | 颗粒、粉末 |
充填精度 | ±0.3-1%(因被充填物料的特征及充填速率而异) | ±0.3-1%(因被充填物料的特征及充填速率而异) |
大充填范畴 | 1Kg | 2~5Kg |
包装速率 | 30~60 bag/min | 8~25 bag/min |
合适袋宽 | 80mm≤W≤210mm | 270mm≤W≤400mm |
合适袋长 | 100mm≤L≤300mm | 300mm≤L≤500mm |
包装袋情势 | 立体袋、背封袋、自主袋、异型袋 | 立体袋、自主袋、异型PE袋 |
包装袋厚度 | 塑料袋(膜厚)0.18-0.25 | 塑料袋(膜厚)0.2-0.25 |
添补量 | 20-50kg/bag | 20-50kg/bag |
紧缩氛围 | 5-8kgf/cm² 0.3m³/min | 5-8kgf/cm² 0.3m³/min |
电源 | AC380V±10% 3-phase 50Hz | AC380V±10% 3-phase 50Hz |
设置装备摆设功率 | 2kw | 3kw |
呆板分量 | 约1300kg | 约1500kg |
实用范畴 | 餐饮、调味品、饮料、日化用品、农化种子、医药等其他行业 | 餐饮、调味品、饮料、日化用品、农化种子、医药等其他行业 |
相干产品
Copy right © 2018 无锡博达祥和机器设置装备摆设有限公司 版权一切
存案号: